| Hengstname | Deckeinsatz | Station | Nachkommen |
| Quack *AA* | 2008 | Sennergestüt Lackner | Otto, Oskar, Odette, Orsay |
| Fandsy *AA* | 2007 | Sennergestüt Lackner | Nepomuk, Nina |
| Tuti Fruti AA | 2005 - 2006 | Sennergestüt Lackner | Merlin |
| Rio Grande xx | 1998 - 2005 | Sennergestüt Lackner | Dorinah; Donna; Donatello; Dolus; Emilio; Eliot; Francis; Gilla; Griseldis; Gretna; Ibis; Ismene; Kira |
| Tallis *AA* | 1986 - 2004 | Sennergestüt Lackner | Iris S; Undine S; Ulan; Thea S; Xilis; Anabell |
| Kallistos *AA* | 1977 - 1996 | Sennergestüt Lackner | Kaline; Kastor; Inez; Kalyptra; Komtess; Nadine; Kornett; Kasimir; Mischa; Kobolt; Karat S; Yul; Katmandu; Korinna; Karina; Kessy; Jara; |
| Marius (Senn) | 1971 - 1975 | Sennergestüt Lackner | Mirka, Mozart |
| Upan La Jarthe AA | Einzeldeckgenehmigung 2004,2006 | Jupiter (FS), Milan (TG) | |
| Lavauzelle AA | Einzelbedeckung 2003 | Kassandra | |
| Mont Du Cantal AA | Einzelbedeckung 2002 | Ira | |
| Taishan xx | Einzelbedeckung 2001 | Hokus Pokus | |
| Troupier x | Einzelbedeckung 2000 | Grace (TG) | |
| Templer xx | Einzelbedeckung 1999 | Florentina | |
| Roncalli xx | Einzelbedeckung 1996 | Coleen | |
| Colorado AA | Einzelbedeckung 1984 | Indra II | |
| Griseldo xx | Einzelbedeckung 1983 | Isabell S | |
| Burnus AA | Einzelbedeckung 1974 | Marius II | |
| Colorado | Einzelbedeckung 1970 | Norma | |
| Jarys ox | Einzelbedeckung 1966 | Jade, Jessika | |
| Felsen I | Einzelbedeckung 1957 | Indra | |
| Ramzes AA | Einzelbedeckung 1953 | Alkmene, Racker VIII, Raudi, Rigoletto II | |
| Mandub ox | 1941 - 1945 | Sennergestüt Immink | Mudschalli; Vertraute II; Marc Roi; Malwend; Ilse; Maja; Wendy; Peter Pan; Manak; John Robert Dohna; The Gique; Kolombine (Mandoline), Iris, Marbod, |
| Onkel Ludwig xx | Einzelbedeckung 1930 | Ingrid | |
| Lüderbach xx | Einzelbedeckung 1927 | Usa (Irene) | |
| Tizian | 1920 - 1927 |
Sennergestüt Verband der Lippischen Pferdezüchter |
Ingeborg |